Sistemi i filtrimit me vakum për laborator
● Veçori e produktit
- 1.USP Plastic Class Vl Polistireni
- 2. Katër vëllim: 150 ml, 250 ml, 500 ml dhe 1000 ml
- 3.Membrana filtruese:PES,MCE,PVDF,NAJLON
- 4.Madhësia e poreve 0.22 um,0.45 um
- 5.Pa RNase, pa DNase
- 6. Jo pirogjen, jo toksik
- 7.SAL Niveli 10
- 8. Paketim i trashë qese PE
- 9. Kartonat janë përshtatur për mbrojtjen e produkteve
● Parametri i produktit
Mace.Nr. | Vëllimi ml | Membrana | Madhësia e poreve | Pcs/ctn' |
PE22150 | 150 | SHPP | 0.22 pasdite | 12 |
PE22250 | 250 | SHPP | 0.22 pasdite | 12 |
PE22500 | 500 | SHPP | 0.22 pasdite | 12 |
PE22000 | 1000 | SHPP | 0.22 pasdite | 12 |
PE45150 | 150 | SHPP | 0.45 pasdite | 12 |
PE45250 | 250 | SHPP | 0.45 pasdite | 12 |
PE45500 | 500 | SHPP | 0.45 pasdite | 12 |
PE45000 | 1000 | SHPP | 0.45 pasdite | 12 |
Membrana PVDF
jl Cat.Nr. | Vëllimi (ml) | Membrana | Madhësia e poreve | Pcs/ctn II |
PV22150 | 150 | PVDF | 0.22 pasdite | 12 |
PV22250 | 250 | PVDF | 0.22 pasdite | 12 |
PV22500 | 500 | PVDF | 0.22 pasdite | 12 |
PV22000 | 1000 | PVDF | 0.22 pasdite | 12 |
PV45150 | 150 | PVDF | 0.45 pasdite | 12 |
PV45250 | 250 | PVDF | 0.45 pasdite | 12 |
PV45500 | 500 | PVDF | 0.45 pasdite | 12 |
PV45000 | 1000 | PVDF | 0.45 pasdite | 12 |
Membrana NAILON | ||||
Mace.Nr. | Vëllimi (ml) | Membrana | Madhësia e poreve | Pcs/ctn lii |
NY22150 | 150 | NAJLON | 0.22 pasdite | 12 |
NY22250 | 250 | NAJLON | 0.22 pasdite | 12 |
NY22500 | 500 | NAJLON | 0.22 pasdite | 12 |
NY22000 | 1000 | NAJLON | 0.22 pasdite | 12 |
NY45150 | 150 | NAJLON | 0.45 pasdite | 12 |
NY45250 | 250 | NAJLON | 0.45 pasdite | 12 |
NY45500 | 500 | NAJLON | 0.45 pasdite | 12 |
NY45000 | 1000 | NAJLON | 0.45 pasdite | 12 |
Membrana MCE | ||||
Mace.Nr. | Vëllimi (ml) | Membrana | Madhësia e poreve | Pcs/ctn |
MC22150 | 150 | MCE | 0.22 pasdite | 12 |
MC22250 | 250 | MCE | 0.22 pasdite | 12 |
MC22500 | 500 | MCE | 0.22 pasdite | 12 |
MC22000 | 1000 | MCE | 0.22 pasdite | 12 |
MC45150 | 150 | MCE | 0.45 pasdite | 12 |
MC45250 | 250 | MCE | 0.45 pasdite | 12 |
MC45500 | 500 | MCE | 0.45 pasdite | 12 |
MC45000 | 1000 | MCE | 0.45 pasdite | 12 |
Shkruani mesazhin tuaj këtu dhe na dërgoni